こんにちは、さくです。
栄養の基本は食事からですが、できれば栄養補給サプリメントも摂ってバランスを高めたいと思いました。
どれにしようかと調べたところ、色んな種類があってどれが自分に合っているのかよくわかりません。
栄養素の一覧が見当たらなかったので、候補を絞って商品の箱から同様の成分を一覧にまとめました。
成分を比較することで、女性向きや男性向きなども見えてきたので参考にしていただけると幸いです。
以下が候補3種類↓
ポチップ
スーパー酵母V
ポチップ
値段は変動がありますので、記事作成時の値段を当てはめています。
成分一覧表(記載情報)
栄養素 | エビオス | スーパー酵母V | スーパー酵母Z | |
---|---|---|---|---|
指定医薬部外品 | ||||
1粒単価 | amazon参考価格 | 1518/2000=¥0.759 | 1180/660=¥1.787 | 1179/660=¥1.786 |
1日摂取量目安 | 30錠 | 15錠(3.75g) | 15錠(3.75g) | |
一般組成 | エネルギー | 22.3kcal | 11.2kcal | 10.6kcal |
タンパク質 | 3.9g | 1.59g | 1.67g | |
脂質 | 0.28g | 0.1〜0.3g | 0.135g | |
炭水化物 | 1.1〜1.5g | 0.92〜1.74g | ||
糖質 | 0〜0.10g | 0.1〜0.5g | 0.1〜0.5g | |
食物繊維 | 2.0g | 1.00g | 1.03g | |
食塩相当量 | 0.025〜0.064g | 0.0185g | ||
ナトリウム | 2〜29mg | |||
ビタミン | ビタミンE | 4.0mg | ||
ビタミンB1 | 0.72mg | 0.5mg | 5.5mg | |
ビタミンB2 | 0.20mg | 0.55mg | 6.0mg | |
ビタミンB6 | 0.17mg | 0.5mg | 1.6mg | |
ビタミンB12 | 1.0ug | 2.4ug | ||
ナイアシン | 3.1mg | 5.5mg | 0.94mg | |
葉酸 | 92ug | 100ug | 40ug | |
ビタミンC | 40mg | 20mg | ||
ビタミンA | 135〜450ug | |||
ビタミンD | 2.5ug | |||
パントテン酸 | 0.34mg | 2.75mg | 0.11mg | |
ビオチン | 9.3ug | 3.2ug | 3.1ug | |
ビタミン 関連化合物 | イノシトール | 26mg | 11mg | |
コリン | 19mg | |||
ミネラル | カルシウム | 8〜23mg | 112mg | 120mg |
鉄 | 0.39mg | 2.4mg | 0.28mg | |
カリウム | 124mg | 54.4mg | 46mg | |
マグネシウム | 18mg | 11.0mg | 9mg | |
リン | 131mg | 111mg | 95mg | |
銅 | 0.02mg | 0.01mg | 0.007mg | |
亜鉛 | 0.43mg | 0.30mg | 8.8mg | |
マンガン | 0.05mg | 0.01〜0.05mg | 0.01〜0.05mg | |
クロム | 6.0ug | 9ug | ||
セレン | 4.6ug | 9.0ug | 12ug | |
タンパク質 (アミノ酸 組成として) | リジン | 290mg | 116.6mg | |
イソロイシン | 170mg | 69.4mg | ||
ロイシン | 265mg | 107.6mg | ||
メチオニン | 61mg | 23.3mg | ||
フェニルアラニン | 160mg | 62.6mg | ||
スレオニン | 190mg | 76.1mg | ||
トリプトファン | 51mg | 20.6mg | ||
パリン | 206mg | 83.6mg | ||
シスチン | 36mg | 13.9mg | ||
チロシン | 112mg | 46.1mg | ||
ヒスチヂン | 91mg | 36.4mg | ||
アルギニン | 210mg | 84.8mg | ||
アラニン | 254mg | 112.1mg | ||
アスパラギン酸 | 377mg | 151.1mg | ||
グルタミン酸 | 450mg | 185.6mg | ||
グリシン | 167mg | 68.3mg | ||
プロリン | 138mg | 55.9mg | ||
セリン | 201mg | 79.1mg | ||
総グルタチオン | 15mg | |||
核酸 | RNA | 296mg | 80mg | 70mg |
DNA | 9.0mg | |||
プリン体 | 113.3mg | 0.037g | 0.04g | |
乾燥酵母 | 7125g |
※成分に間違いがありましたら、ご指摘いただけると幸いです。
成分からの推察と選定
・エビオス・・・バランス良く多くの成分入っている印象だけど一日に飲む量が多い(30錠)。
・スーパービール酵母V・・・鉄やビタミンCが多く女性向きかなと。
・スーパービール酵母Z・・・亜鉛が多く男性向きかなと。
結果は、値段も考慮のうえでエビオスを購入しました。
一日のうちで朝晩に10錠ずつ飲んでいます。目安の30錠には足りませんが。。
エビオス錠はなぜ1回10錠も飲まなくてはいけないの?
乾燥酵母の中に含まれるビタミンB1・B2・B6、各種アミノ酸、食物繊維、ミネラルなどの成分が効能・効果を発揮します。なお、これらの成分はまとまった量を服用する必要があり、エビオス錠は乾燥酵母をそのまま使用しているため、1日30錠が用量として定められています。これにより、1回あたり10錠の服用となります。
ただし、エビオスにはビタミンCが含まれていないので、別途ビタミンC MIXを購入して一緒に飲んでいます。これで栄養素を幅広くカバーできているのかなと思います。
ポチップ
見てみると全てAsahiフーズになっていますね。日本の会社ということで安心感があります。
今日も元気に過ごしましょう!
コメント