こんにちは。さくです。
新しいBluetoothイヤホンに、近所のゲオで「GRFD-SWE100QT13」を購入しました。
普段は1,980円のところ、現在セールでなんと半額の980円(税込1,078円)になっています。
コスパ最強モデルが半額なんて(*´∀`*)
→『ゲオのイヤホンシリーズフェア2023 SUMMER』2023年9月6日(水)まで
これまで高級機を使用したことはなく、同価格帯で使用している機種との比較と感想をまとめます。
GRFD-SWE100QT13 – GEO
現在のイヤホンの使い方
通勤中に、「Audible」や「音楽」を聴くのが主な用途で、時々電話。
iPhoneでは、Ankerの「Soundcore Liberty Neo2」を使用しています。
iPad用でもイヤホンを使いたいのですが、接続機種をパッと切り替える機能が無いので、一度接続を解除して接続し直さなければなりません。
切り替えを手間に思っていたところ、「GRFD-SWE100QT13」のセール情報を見つけたので購入してみました。
定価2,000円でも高評価のようでした。
有線イヤホンの接続も考えましたが、純正アダプタが安くはありません。
Apple(アップル)
¥1,324 (2023/08/13 16:51時点 | Amazon調べ)
ポチップ
イヤホンに求める機能
- Bluetooth5.0以上(無線)・・・有線が服などとすれない
- 片方でも使用可能・・・片耳を空けていたい状況がある
- ケースでの充電・・・充電忘れで聞けない状況をなくす
- カナル型・・・騒音がある車内でも使用するため密閉タイプが好ましい
- 通話・・・通話もしたい(iPhone対応プロファイル:HFP対応)
- 音声アシスタント対応・・・HeySiriが欲しい
- 自動ペアリング・・・ケースから取り出すとすぐに繋がってほしい
- 生活防水
- 対応コーデックAAC
「GRFD-SWE100QT13」の紹介
GEOのOEM商品のようで、オリジナルの商品はQCYの「GRFD-TWS HT05」らしいです。
GRFD-TWS HT05 BK [価格.cm]
オリジナルの商品より、GEOでのOEMの方が安価に販売されています。
感想は、1,980円としても「かなり音がいい」と思います。
ケースから取り出して繋がるまでの時間は約6秒。
接続音はプ(高音)のみでシンプル。
| 商品仕様 |
| 型番 | GRFD-SWE100QT13 |
| 商品名 | 完全ワイヤレスイヤホン |
| カラー | 4色:ブラック(BK)、ホワイト(WH)、レッド(RE)、ネイビー(NB) |
| JANコード | BK:4589569123031 WH:4589569123048 RE:4589569123055 NB:4589569123062 |
| イヤホンタイプ | カナル型 |
| イヤホン本体質量(片耳) | 約4.4g |
| 使用温度範囲/湿度範囲 | 5~40℃/20~80%(ただし結露なきこと) |
| 抗菌仕様 | - |
| ヘッドホン部 |
| ドライバー型式 | ダイナミック型 |
| ドライバーサイズ | Φ7.2mm |
| 音圧感度 | 102dB |
| インピーダンス | 16Ω |
| 防水規格 | IPX5(防水) |
| 再生周波数帯域 | 20Hz~20kHz |
| マイクロホン部 |
| マイク感度 | -38dB |
| 通信仕様 |
| Bluetooth | Ver.5.1 |
| 対応プロファイル | HFP、AVRCP、A2DP |
| 対応コーデック | SBC、AAC |
| 使用周波数帯域 | 2.4GHz帯(2.4~2.480GHz) |
| 受信距離 | 約10m |
| 送信出力 | Class2 |
| ヘッドホン(その他) |
| イヤホン本体バッテリー量(片耳) | 45mAh |
| 連続音楽再生時間(※1) | 約8時間 |
| 連続通話時間(※1) | 約5時間 |
| 連続待機時間(※2) | 約80時間 |
| 充電仕様 |
| 充電ケース | 〇 |
| 充電電圧 | DC5V |
| 本体イヤホン充電時間 | 充電ケースでの充電:約2時間 ※充電ケースが満充電の状態で最大3回まで充電可能 |
| 充電ケース充電時間 | 約2時間 |
| 充電ケース内蔵バッテリー | 380mAh |
| 充電ケースサイズ(W×D×H) | 53.6×54×28.4mm |
| 充電ケース質量 | 約40.4g |
| 充電ポート | Type-C |
| ワイヤレス充電 | - |
| 機能一覧 |
| 低遅延モード(ゲーミングモード) | 〇 |
| ノイズキャンセリング(クリアーな音声送信) | DSP/ENCデュアルマイク搭載 |
| ANC(アクティブノイズキャンセリング) | - |
| 外音取り込み機能 | - |
| 音声アシスタント | 〇(Googleアシスタント/Siri) |
| ハンズフリー通話 | 〇 |
| オート電源オン | 〇 |
| 自動ペアリング | 〇 |
| 左右独立接続 | 〇 |
| 操作方法 | タッチ式センサー |
| イヤーセンサー機能 | - |
| その他 |
| 付属品 | イヤーキャップ(S/M/Lサイズ ※Mサイズは本体に装着されています。)、充電用Type-Cケーブル(約0.18m) |
| 収納ポーチ | - |
| 取扱説明書 | 〇 |
| 保証期間 | 1年 |
| 発売日 | 2021年09月30日 |
GRFD-SWE100QT13仕様
Anker「Soundcore Liberty Neo2」との比較
以前は「SoundPEATS製」の物を使用していましたが、「Soundcore Liberty Neo2」に買い変えたときは音の良さに驚きました。
同価格帯なのに、機種でこんなに違うのかと。
音も良く、Qi対応、装着感やバッテリーも問題ありません。
ただ、接続した時にバリッ!と音が鳴る時があるのと、ケースのバッテリーも弱ってきています(1年半使用中)。
ケースから取り出して繋がるまでの時間は約9秒。
接続音は、チャンチャンチャーンチャン、battery high、チャララ。と長め。
今回購入した「GRFD-SWE100QT13」は、「Soundcore Liberty Neo2」の音楽の聴こえ方に近いと感じます。
ちょっと低音が強く感じるのと、ボーカルが半歩後ろに下がったような聴こえ方。
それでも値段を考えると、かなり満足のレベルで良いです。
soundcore
¥5,990 (2023/08/13 16:54時点 | Amazon調べ)
ポチップ
GEOのその他の気になるモデル
もともとは「GRFD-TWS DT06」(2,980円)を購入予定でした。
評判も良さそうです。
次回はこちらを購入するかもです。
GRFD-TWS DT06 – GEO
| 商品仕様 |
| 型番 | GRFD-TWS DT06 |
| 商品名 | 完全ワイヤレスイヤホン |
| カラー | 4色:ブラック(BK)、ホワイト(WH)レッド(RE)、ネイビー(NB) |
| JANコード | BK:4589569123918 WH:4589569123925 RE:4589569123932 NB:4589569123949 |
| イヤホンタイプ | カナル型 |
| イヤホン本体質量(片耳) | 約4.2g |
| 使用温度範囲/湿度範囲 | 5~40℃/20~80%(ただし結露なきこと) |
| 抗菌仕様 | 〇 |
| ヘッドホン部 |
| ドライバー型式 | ダイナミック型 |
| ドライバーサイズ | Φ6.0mm |
| 音圧感度 | 103dB |
| インピーダンス | 16Ω |
| 防水規格 | IPX4(防水) |
| 再生周波数帯域 | 20Hz~20kHz |
| マイクロホン部 |
| マイク感度 | -38dB |
| 通信仕様 |
| Bluetooth | Ver.5.2 |
| 対応プロファイル | HFP、AVRCP、A2DP |
| 対応コーデック | SBC、AAC、aptX |
| 使用周波数帯域 | 2.4GHz帯(2.4~2.480GHz) |
| 受信距離 | 約10m |
| 送信出力 | Class2 |
| ヘッドホン(その他) |
| イヤホン本体バッテリー量(片耳) | 43mAh |
| 連続音楽再生時間(※1) | 約7.5時間 |
| 連続通話時間(※1) | 約4.5時間 |
| 連続待機時間(※2) | 約100時間 |
| 充電仕様 |
| 充電ケース | 〇 |
| 充電電圧 | DC5V |
| 本体イヤホン充電時間 | 充電ケースでの充電:約2時間 ※充電ケースが満充電の状態で最大3回まで充電可能 |
| 充電ケース充電時間 | 約2時間 |
| 充電ケース内蔵バッテリー | 380mAh |
| 充電ケースサイズ(W×D×H) | 70.6×27.4×32.5mm |
| 充電ケース質量 | 約28.0g |
| 充電ポート | Type-C |
| ワイヤレス充電 | - |
| 機能一覧 |
| 低遅延モード | 〇 |
| ノイズキャンセリング(クリアーな音声送信) | CVC8.0/ENCデュアルマイク搭載 |
| ANC(アクティブノイズキャンセリング) | - |
| 外音取り込み機能 | - |
| 音声アシスタント | 〇(Googleアシスタント/Siri) |
| ハンズフリー通話 | 〇 |
| オート電源オン | 〇 |
| 自動ペアリング | 〇 |
| 左右独立接続(左右独立使用) | 〇 |
| 操作方法 | タッチ式センサー |
| イヤーセンサー機能 | - |
| その他 |
| 付属品 | イヤーキャップ(S/M/Lサイズ ※Mサイズは本体に装着されています。)、充電用Type-Cケーブル(約0.18m) |
| 収納ポーチ | - |
| 取扱説明書 | 〇 |
| 保証期間 | 1年 |
| 発売日 | 2022年07月14日 |
GRFD-TWS DT06仕様
まとめ
セールをしていたので「GRFD-SWE100QT13」を購入しましたが大満足です!(*´∀`*)
いや、予備にもう一つ買っておこうかなと思うくらいお得感があります。
→赤色を追加購入しました。
あとは長持してして貰いたいなといったところ。
それでは(*´꒳`*)
良いイヤホンライフを!
コメント