ソフトバンク光への転用で期待していたのが、「Wifi6対応のE-WMTA2.4を使用できること」でした。
それが、まさかの「E-WMTA2.2」が届きました。「E-WMTA2.3」ですらなく。。
結果的に、「E-WMTA2.4」へ機種変更していただいて通信は大幅に改善しました(*´∀`*)
光BBユニットの変更依頼の手順と、機種比較の記録です。
フレッツ光西日本からソフトバンク光への転用内容はこちら
開通後E-WMTA2.2を繋げる
ひとまずソフトバンク光を「E-WMTA2.2」で接続して試してみたところ、2.4GHz帯のみの接続で71Mbps出たり10Mbpsだったりとムラがありました。そのうえ頻繁に繋がらなくなってルーター本体を再起動することに。これは「E-WMTA2.2」に問題がありそうですね。
E-WMTA2.4へ交換依頼
開通後から1週間ほど待って、ソフトバンク光(08001112009)へ電話での問い合わせ。
丁重に光BBユニットの交換を依頼しました。
ソフトバンク光を契約して届いた光BBユニットがE-WMTA2.2だったのですが、WPAのセキュリティに不安があります。
WPA3対応のE-WMTA2.4に交換してほしいのですが可能でしょうか?
可能です。発送いたします。
日曜日に交換依頼 →発送手続き →1週間位かかると言われたところ、5日で到着しました。
「E-WMTA2.2」に比べて「E-WMTA2.4」は一回り大きい。NTTのONUとほぼ同サイズですので置き場所にはご注意ください。
E-WMTA2.4を繋げる
速度は劇的に改善。
5GHz帯にもなって回線も速度も安定しています。
光BBユニット(E-WMTA2.4)セットアップメニューの表示
→7/20までの使用期間で、iPhone・Macが気がつくと5GHzがつながっていないことが何度かありました。ルーターを再起動すると治ったのですが原因が今のところわかりません。端末側かも。
範囲としては感覚になりますが、E-WMTA2.2に比べて1.1倍位の広さになったように感じます。気持ち広いかなくらい。
「USBポート」が有るので簡易NASを繋げられるか期待したけど、「光TV用」らしく不可のようですね。残念。
E-WMTA2.2は届いた箱に線などの付属品をすべて入れて、佐川着払い(送り状が入っている)で発送しました。
ケーブル収納ボックスがあると、ケーブルや電源類が隠せてすっきりします。
中継機Aterm WR8165NをE-WMTA2.4へ接続
さく家の2階にある古いPCは、無線LANの受信能力が弱いパーツが付いているため、余っていたNECの「Aterm WR8165N」を無線受信機としてPCと有線接続で使用していました。
前親機は「Aterm WG1900HP2」です。
今回は市販品ではない光BBユニットのルーターということで、接続はできないかと思っていましたが結果的に接続することができました。
こちらの方のブログを参考にさせていただいて、「WR8165N」を2Fで古いPCの受信機として接続することができました。順調に70Mbpsほどの速度が出て満足です。
光BBユニットの比較一覧表
各種仕様 | E-WMTA2.2 | 各種仕様 | E-WMTA2.3 | 各種仕様 | E-WMTA2.4 |
インターフェース | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T | インターフェース | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T | インターフェース | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
伝送速度 | 1Gbps | 伝送速度 | 1Gbps | 伝送速度 | 1Gbps |
WANポート | 1ポート | WANポート | 1ポート | WANポート | 1ポート |
インターフェース | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T | インターフェース | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T | インターフェース | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
伝送速度 | 1Gbps | 伝送速度 | 1Gbps | 伝送速度 | 1Gbps |
LANポート | 4ポート | LANポート | 4ポート | LANポート | 4ポート |
無線LAN規格 | IEEE 802.11b/g/n | 無線LAN規格 | IEEE 802.11b/g/n/a/ac | 無線LAN規格 | IEEE 802.11b/g/n/a/ac/ax |
周波数帯 | 2.4GHz帯 | 周波数帯 | 2.4GHz帯/5GHz帯 | 周波数帯 | 2.4GHz帯/5GHz帯 |
使用チャンネル | 2.4GHz:1 ~ 13(自動:1 ~ 11) | 2.4GHz | 1 ~ 13(自動:1 ~ 11) | 2.4GHz | 1 ~ 13(自動:1 ~ 11) |
5GHz | 36 ~ 64,100 ~ 140(自動)/36 ~ 48(自動)/ 52 ~ 64(自動)/100 ~ 140(自動)/36/40/44/48 | 5GHz | 36 ~ 64,100 ~ 140(自動)/36 ~ 48(自動)/ 52 ~ 64(自動)/100 ~ 144(自動)/36/40/44/48 | ||
暗号化方式 | WPA(PSK:AES),WPA(PSK:TKIP),WEP | 暗号化方式 | WPA2/WPA(PSK:AES),WPA(PSK:TKIP),WEP | 暗号化方式 | WPA3/WPA2/WPA(PSK:AES),WPA(PSK:TKIP),WEP |
伝送速度 | 最大 300Mbps | 伝送速度 | 最大 1.3Gbps | 伝送速度 | 最大 2.4Gbps |
USBポート | 1ポート | USBポート | 2ポート | USBポート | 2ポート |
電話機ポート | 1ポート | 電話機ポート | 1ポート | 電話機ポート | 1ポート |
電話回線ポート | 1ポート | ||||
周囲温度 | 5 ~ 40℃ | 周囲温度 | 5 ~ 40℃ | 周囲温度 | 5 ~ 40℃ |
周囲湿度 | 15 ~ 85%(結露しないこと) | 周囲湿度 | 15 ~ 85%(結露しないこと) | 周囲湿度 | 15 ~ 85%(結露しないこと) |
定格電圧 | 12V | 定格電圧 | 12V | 定格電圧 | 12V |
定格電流 | 1.5A | 定格電流 | 2.5A | 定格電流 | 3.5A |
最大消費電力 | 18W | 最大消費電力 | 30W | 最大消費電力 | 38W |
電源 | ACアダプタ | 電源 | ACアダプタ | 電源 | ACアダプタ |
入力 | AC100V、50/60Hz | 入力 | AC100V、50/60Hz | 入力 | AC100V、50/60Hz |
外形寸法 | 高さ195mm×横幅140mm×奥行36mm | 外形寸法 | 高さ195mm×横幅140mm×奥行36mm | 外形寸法 | 高さ252mm×横幅183mm×奥行45mm |
本体重量 | 約670g | 本体重量 | 約670g | 本体重量 | 約720g |
主な機能 | IPアドレスの固定割当(最大8エントリ) ポート転送(最大16エントリ) UPnP DMZ パケットフィルタ SSIDステルス マルチSSID PPPoEマルチセッション(最大2セッション) MACアドレスフィルタリング(最大16エントリ) | 主な機能 | IPアドレスの固定割当(最大8エントリ) ポート転送(最大16エントリ) UPnP DMZ パケットフィルタ SSIDステルス マルチSSID PPPoEマルチセッション(最大2セッション) MACアドレスフィルタリング(最大16エントリ) | 主な機能 | 11ax オートチャンネル選択 ビームフォーミング 4×4 MIMO マルチユーザーMIMO(MU-MIMO) WPS |
それでは
快適なソフトバンク光ライフを!(*´꒳`*)
コメント